Čidlo | Aktuálně | Min od 2.5.2025 | Max od 2.5.2025 | Min celkově | Max celkově | |
---|---|---|---|---|---|---|
Na dvoře | 15.2 5:39 | ˚C | 10.6 5:00 2.5.2025 | 31.6 14:45 2.5.2025 | -14.6 | 42.4 20.5.2022 |
Tlak | 1013.4 5:39 | hPa | 1013.2 18:45 2.5.2025 | 1021 6:30 2.5.2025 | 986.1 27.3.2024 | 1045.9 13.1.2025 |
Vlhkost | 80.6 5:39 | % | 27.1 17:15 2.5.2025 | 100 1:15 2.5.2025 | 19.1 31.7.2024 | 100 31.1.2024 |
Světlo venku | 111.2 5:39 | Lux | 60099.5 12:45 2.5.2025 | 114114 3.9.2022 | ||
Srážkoměr | za poslední hodinu žádná data | imp | 1 19:00 2.5.2025 | 1 19:00 2.5.2025 | 588 21.6.2024 |
Po kliknutí na název čidla se zobrazí graf hodnot za poslední rok z archívu, pokud jsou i starší data zobrazí se odkaz na Předchozí rok.